製品比較
| Houdini Core | Houdini FX | 教育版 | Apprentice | |
|---|---|---|---|---|
| モデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 地形 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| キャラクタ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アニメーション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ライティング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| レンダリング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 合成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ボリューム | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDG | ✔ | ✔ | ✔ | ローカルスケジューラのみ |
| パイロFX | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fluids(流体) | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| リジッドボディ | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| パーティクル | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| 群衆 | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vellumクロス | Simple Cloth のみ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワイヤダイナミクス | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| ファイルフォーマット | Houdini Core | Houdini FX | 教育版 | Apprentice |
|---|---|---|---|---|
| .hip | ✔ | ✔ | .hipnc | .hipnc |
| Digital Assets | ✔ | ✔ | .hdanc | .hdanc |
| Render Description [.ifd] | ✔ | ✔ | ✔ | × |
| FBX | ✔ | ✔ | ✔ | 入力のみ |
| Alembic | ✔ | ✔ | ✔ | 入力のみ |
| .bgeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| .obj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| .pic | ✔ | ✔ | ✔ | .picnc |
| .openexr | ✔ | ✔ | ✔ | 透かし入り |
| .tif | ✔ | ✔ | ✔ | 透かし入り |
| .jpg | ✔ | ✔ | ✔ | 透かし入り |
| .mov | ✔ | ✔ | ✔ | 透かし入り |
| ユーザーインターフェース | Houdini Core | Houdini FX | 教育版 | Apprentice |
|---|---|---|---|---|
| Houdini GUI アクセス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| コマンドラインアクセス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GUI ウォーターマーク | × | × | 透かし入り(小) | 透かし入り(小) |
| プラグインサポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HOUDINI ENGINE サポート | Houdini Core | Houdini FX | 教育版 | Apprentice |
|---|---|---|---|---|
| Houdini Engine プラグイン | ✔ | ✔ | ✔ | × |
| Engine用アセット作成 | ✔ | ✔ | ✔ | × |
| Orbolt用アセット作成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| レンダリング | Houdini Core | Houdini FX | 教育版 | Apprentice |
|---|---|---|---|---|
| Mantra トークン | 無制限 | 無制限 | 10 | 1 |
| サードパーティ製レンダラ | ✔ | ✔ | ✔ | × |
| レンダーウォーターマーク | × | × | × | ✔ |
| アニメーション最大解像度 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 1280x720 |
| 静止画最大解像度 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1280x720 |