製品概要
Nuke
NUKEは強力なコンポジットソフトです。3D合成環境を実現する3Dエンジンの搭載、2Dと3Dコンポジットの柔軟な切替、高解像度画像の対応など最高級の機能群でVFX映像制作に大きく貢献します。
NukeX
Nukeは強力なコンポジットソフトです。3D合成環境を実現する3Dエンジンの搭載、2Dと3Dコンポジットの柔軟な切り替え、高解像度画像の対応など、最高級の機能群でVFX映像制作に大きく貢献します。
Nuke Studio
NUKE STUDIOは、パワフルなノードベースのVFX、編集、フィニッシングスタジオ製品です。エフェクトとタイムラインの独特な機能とシームレスな組み合わせにて、NUKE STUDIOでは単一の統合パッケージからコンフォームや編集、色補正、エフェクトの追加、4Kでの再生が行えます。
Nuke , NukeX , Nuke Studio 製品比較
| 2Dコンポジット&ビジュアルエフェクト | Nuke | NukeX | Nuke Studio |
|---|---|---|---|
| ノードのツールセット | ✔ | ✔ | ✔ |
| マルチチャンネルワークフロー | ✔ | ✔ | ✔ |
| 32ビット浮動小数点カラーチャンネル | ✔ | ✔ | ✔ |
| フルHDRI対応 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ステレオスコピック(立体視)ワークフロー | ✔ | ✔ | ✔ |
| ディープイメージコンポジティング | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2Dトラッカー | ✔ | ✔ | ✔ |
| リライティング | ✔ | ✔ | ✔ |
| カーブエディタ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ドープシート | ✔ | ✔ | ✔ |
| キーイング | ✔ | ✔ | ✔ |
| ロトスコープ | ✔ | ✔ | ✔ |
| テキスト | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワープ効果 | ✔ | ✔ | ✔ |
| カラー分析ツール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ノイズ除去 | ✔ | ✔ | ✔ |
| マッチグレード | × | ✔ | ✔ |
| FURNACE プラグイン | × | ✔ | ✔ |
| KRONOSリタイミング | × | ✔ | ✔ |
| OFlowリタイミング | ✔ | ✔ | ✔ |
| ベクトルジェネレータ | × | ✔ | ✔ |
| ZDefocus | × | ✔ | ✔ |
| 高度なリタイミングとワープ | × | ✔ | ✔ |
| レンズディストーション | × | ✔ | ✔ |
| 平面トラッカー | × | ✔ | ✔ |
| 3Dコンポジット&ビジュアルエフェクト | Nuke | NukeX | Nuke Studio |
|---|---|---|---|
| 3Dワークスペース | ✔ | ✔ | ✔ |
| UDIMインポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3Dカメラトラッカー | × | ✔ | ✔ |
| 3Dパーティクルシステム | × | ✔ | ✔ |
| モデルビルダー | × | ✔ | ✔ |
| ポイントクラウドおよびデプス ジェネレータ | × | ✔ | ✔ |
| コラボレーション | Nuke | NukeX | Nuke Studio |
|---|---|---|---|
| OpenColorIOカラーマネージメント | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2Dおよび3D形式対応 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ユーザープリセット&ノードツールセット | ✔ | ✔ | ✔ |
| レビュー & 再生 | × | × | ✔ |
| ネイティブ フリップブック | ✔ | ✔ | ✔ |
| デジタルインジェスト | × | × | ✔ |
| バージョニング | × | × | ✔ |
| 注釈 | × | × | ✔ |
| エクスポート構造 | × | × | ✔ |
| NUKE Assist | × | ✔ | ✔ |
| 編集&フィニッシング | Nuke | NukeX | Nuke Studio |
|---|---|---|---|
| マルチトラック編集タイムライン | × | × | ✔ |
| スプレッドシートビュー | × | × | ✔ |
| 編集ツール | × | × | ✔ |
| オンライン編集 & コンフォーム | × | × | ✔ |
| タイムライン内のソフトエフェクト | × | × | ✔ |
| Compコンテナ | × | × | ✔ |
| タグ付け | × | × | ✔ |
| メディア保存場所 | × | × | ✔ |
| オーディオツール | × | × | ✔ |
| SDIブロードキャストモニタ対応 | ✔ | ✔ | ✔ |
| パフォーマンス&パイプライン | Nuke | NukeX | Nuke Studio |
|---|---|---|---|
| カスタム可能なワークスペース | × | × | ✔ |
| バックグラウンドレンダリング | × | × | ✔ |
| Blink GPU加速 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blink Script | ✔ | ✔ | ✔ |
| Python API とPyside | ✔ | ✔ | ✔ |
| イン-コンテキスト ヘルプ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アセット管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pixar RenderMan Pro Server対応 | × | ✔ | ✔ |
| パフォーマンスメトリクス | ✔ | ✔ | ✔ |


