来たる5月25日(土)、東京(浜松町)のKCDホールにて、Houdiniセミナー「Houdiniによる日本城郭のプロシージャルモデリング」 を開催致します。当日は、東京工科大学メディア学部 教授の菊池 司 様より、ゲームや映画などの映像コンテンツで使用される「日本城郭」をプロシージャルにモデリングする手法についてご紹介頂きます。
また、当日は弊社より Houdini 17.5 新機能 TOPs(PDG)のご紹介もいたします。
さらに、セミナー終了後には懇親会を予定しておりますのでお時間のある方はぜひご参加ください。
イベントタイトル | Houdiniによる日本城郭のプロシージャルモデリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 | 2019年5月25日(土) 13:00 ~ 16:00 開場 12:30 | ||||||||
対象者 | 初学者から上級者まで | ||||||||
セミナーの目標 | ・プロシージャルモデリングに必要なアプローチを考える ・日本城郭の構造を分析した上でのツリー構造の構築手法を理解する ・Houdini による日本城郭のプロシージャルモデリングの実装方法を理解する |
||||||||
タイムスケジュール |
|
||||||||
内容 |
Houdiniによる日本城郭のプロシージャルモデリング 東京工科大学メディア学部 教授 菊池 司 様 1. プロシージャルモデリングに必要なアプローチ(対象物の観察,グラフ理論) 図1.グラフ理論における木と林の例
2. 日本城郭の分析とツリー構造 図2.天守閣の違い.左:望楼型(姫路城),右:層塔型(名古屋城)
図3.天守閣のツリー構造
3. 日本城郭のプロシージャルモデリングの実装方法 図4.プロシージャルモデリングの実装例
Houdini 17.5 新機能 TOPs(PDG)のご紹介 株式会社インディゾーン
※内容に関しましては、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 |
||||||||
ゲストスピーカー |
東京工科大学メディア学部 教授 1999年3月 岩手大学大学院工学研究科電子情報工学専攻博士後期課程 修了 |
||||||||
開催会場 | KCDホール ※KCDホールは、芝エクセレントビル 地下1階にあります。浜松町エクセレントビルではありません。お間違いにならないようお願い申し上げます。 |
||||||||
受講料 | 無料 (以下、参加対象のお客様のみ) | ||||||||
参加対象 | 弊社より Houdini FX または Houdini Core をご購入頂いたお客様で、AUP契約期間が2019年4月時点で有効なお客様、または上記1年間ライセンス期間中のお客様のみご参加頂けます。1ライセンスにつき、1名様がご参加頂けます。 ※先着順となりますので予めご了承の程よろしくお願い致します。 |
||||||||
お申込方法 | 「お申し込み方法」は4月19日(金)に対象のお客様へメールにてお送りしています。まだ、弊社よりメールを受取っていない場合は、お手数ですがこちらまでご連絡をお願い致します。メールが届いていない場合は、迷惑メールとして処理されていないかもご確認下さい。 | ||||||||
主催 | |||||||||
協賛 |