![]() |
![]() |
![]() |

3ds Max 2013 及び各バージョンに対応したプラグインリストです。
対応バージョンが更新された製品については、確認次第、順次公開致します。
リストの表記について:
【●】=動作対象、【-】=未対応/動作対象外
| 3ds Max 対応バージョン | |||||||
| メーカー名 | 製品名 | 3ds Max 2008 (32bit/64bit) |
3ds Max 2009 3ds Max design2009 (32bit/64bit) |
3ds Max 2010 3dsMax design2010 (32bit/64bit) |
3ds Max 2011 3ds Max design2011 (32bit/64bit) |
3ds Max 2012 3ds Max design2012 (32bit/64bit) |
3ds Max 2013 3ds Max design2013 (32bit/64bit) |
| ■3d-io | Bones Pro | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Flatiron | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Unwrella 2 for 3ds Max | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| UV-Packer | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| ■Afterworks (Sitni Sati) |
AfterBurn 4 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| DreamScape 2.5 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FumeFX 3.0 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ■Bionatics | EASYnat | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| natFX V5.0 for 3dsmax | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ■cebas Visual Technology |
final DOF 1.5 | - | - | ● | ● | ● | - |
| final F/X Bundle 1.5 | - | ● | ● | ● | - | - | |
| finalFlares 1.5 | - | - | ● | ● | ● | - | |
| finalRender R3.5 | - | - | ● | ● | ● | - | |
| finalToon R3.5 | - | - | ● | ● | ● | - | |
| PSD-manager 3.0 | - | ● | ● | ● | ● | - | |
| PyroCluster 3.5 | - | ● | ● | ● | - | - | |
| ScalpelMAX2.0 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Stair MAX | - | ● | ● | ● | - | - | |
| Thinking Particles Classic ※1 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Thinking Particles R4 | - | - | ● | ● | ● | - | |
| ■Chaos Group | V-Ray 1.5 for 3ds Max | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| V-Ray 2.0 for 3ds Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Phoenix Fluid Dynamics | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ■DIGIMATION | Illustrate 5.6 | - | - | ● | - | - | - |
| ■iCube Research and Development |
MultiScatter | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| VRayPattern | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| VRayScatter | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ■nPower Software | Power NURBS Pro 9.0 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Power Translators Pro 9.0 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Power RhinoToMAX 9.0 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Power Translators Basic 9.0 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Power Translators Universal(Catia, ProE, UG) | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| ■Onyx Computing | Onyx2Max | - | - | ● | ● | ● | - |
| TREE STORM 2012 for 3ds Max | - | - | ● | ● | ● | - | |
| ■Orbaz Technologies | Particle Flow Tools Box3 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ■PSOFT | Pencil+ 3 for 3ds Max | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Liquid+ for 3ds Max | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| ■RayFire | RayFire Tool 1.57 | - | ● | ● | ● | ● | - |
| ■Thinkbox Software | FROST | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Krakatoa | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Frost | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| XMesh | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Genome | - | - | ● | ● | ● | - | |
| ■Tree C Technology | VR4MAX(Translator) R6 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ■Tree C Technology | VR4MAX(Translator) R7 | - | - | ● | ● | ● | - |
| 3ds Max 2008 (32bit/64bit) |
3ds Max 2009 3ds Max design2009 (32bit/64bit) |
3ds Max 2010 3dsMax design2010 (32bit/64bit) |
3ds Max 2011 3ds Max design2011 (32bit/64bit) |
3ds Max 2012 3ds Max design2012 (32bit/64bit) |
3ds Max 2013 3ds Max design2013 (32bit/64bit) |
||
| 対応表に関しましては、予告なく変更する場合がございます。 |
※1 PhysXは32-Bitにのみ対応しています。 | |||||||
| その際は御了承願います。 | ||||||||